序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 121/2017-85088 | 省卫计委到加义镇进行卫生安全保障工作调研 | 2017-09-14 |
2 | 121/2017-83132 | 加义镇内设机构 | 2017-08-14 |
3 | 121/2017-1085274 | 加义镇单位简介 | 2017-08-14 |
4 | 121/2017-83127 | 加义镇2017年领导分工安排 | 2017-08-14 |
5 | 121/2017-1086201 | 平江县加义镇2016年度部门决算编报 | 2017-06-30 |
6 | 121/2017-1085181 | 平江县加义镇2016年度“三公”经费预算公开表 | 2017-05-05 |
7 | 121/2017-1085180 | 加义镇2017年预算编制 报告 | 2017-05-05 |
8 | 121/2017-74852 | 加义镇2017年干部职工分工安排 | 2017-04-18 |
9 | 121/2017-71193 | 平江县加义镇政府信息公开指南 | 2017-02-24 |
10 | 121/2017-71192 | 加义镇2016年政府信息公开年度工作报告 | 2017-02-24 |
11 | 121/2016-46855 | 加义镇2016年干部职工分工安排 | |
12 | 43060000/2016-15284 | 平江县加义镇2015年度“三公”经费决算公开表 | 2016-06-17 |
13 | 43060000/2016-15283 | 平江县加义镇2015年度部门决算编报说明 | 2016-06-17 |
14 | 43060000/2016-15267 | 加义镇2016年领导干部分工安排 | 2016-06-01 |
15 | 43060000/2016-15261 | 加义镇2015年政府信息公开年度工作报告 | 2016-04-23 |
16 | 43060000/2016-15282 | 平江县加义镇2016“三公”经费预算公开表 | 2016-04-22 |
17 | 43060000/2016-15281 | 平江县加义镇2016年财政预算公开 | 2016-04-22 |
18 | 43060000/2016-15280 | 平江县加义镇2016年预算报表编报说明 | 2016-04-22 |
19 | 43060000/2015-15279 | 平江县加义镇2014年收支总表 | 2015-06-18 |
20 | 43060000/2015-15278 | 平江县加义镇2014年三公经费决算及2015年预算公开表格 | 2015-06-18 |
共28条1/2页
跳转到 页
|