序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 116/2017-82037 | 三墩乡2017年内设机构与分工 | 2017-07-26 |
2 | 116/2017-1085804 | 三墩乡简介 | 2017-07-26 |
3 | 116/2017-1086730 | 湖南省岳阳市平江县三墩乡2016年度部门决算 | 2017-06-30 |
4 | 116/2017-79831 | 关于调整2017年度党政负责干部分工 | 2017-06-28 |
5 | 116/2017-1085622 | 三墩2017三公经费 | 2017-05-05 |
6 | 116/2017-1082700 | 平江县三墩乡2017年部门预算编报说明 | 2017-05-05 |
7 | 116/2017-75222 | 三墩财政扶贫资金台账2016 | 2017-04-21 |
8 | 116/2017-75220 | 三墩财政扶贫资金台账2015 | 2017-04-21 |
9 | 116/2017-71366 | 三墩乡政府信息公开指南 | 2017-02-28 |
10 | 116/2017-71365 | 三墩乡2016年度政府信息公开年度报告 | 2017-02-28 |
11 | 43060000/2016-14801 | 平江县三墩乡2015年部门决算公开 | 2016-06-17 |
12 | 116/2016-69389 | 2016年领导班子分工 | 2016-06-08 |
13 | 43060000/2016-14800 | 平江县三墩乡2015年度三公经费决算公开 | 2016-04-22 |
14 | 43060000/2016-14799 | 平江县三墩乡2016年三公经费预算 | 2016-04-22 |
15 | 43060000/2016-14798 | 平江县三墩乡2016年预算报表编报说明 | 2016-04-22 |
16 | 116/2016-69390 | 三墩乡2015年政府信息公开年度报告 | 2016-03-17 |
17 | 43060000/2015-14797 | 平江县三墩乡2015年“三公”经费预算公示 | 2015-10-30 |
18 | 43060000/2015-14796 | 平江县三墩乡2014年“三公”经费决算公示 | 2015-10-30 |
19 | 43060000/2015-14795 | 2014年三墩乡“三公”经费决算及2015年经费预算情况统计... | 2015-06-25 |
20 | 43060000/2015-14794 | 2014年三墩乡部门收支决算总表 | 2015-06-25 |
共41条1/3页
跳转到 页
|