序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 29/2017-84623 | 全县库区移民2017年第二季度打卡资金汇总表 | 2017-09-06 |
2 | 29/2017-84622 | 第一季度库区移民打卡资金汇总 | 2017-09-06 |
3 | 1/2017-83211 | 2017年度第一批规划项目计划表 | 2017-08-02 |
4 | 29/2017-1084324 | 平江县移民局2016年度三公经费决算表 | 2017-06-06 |
5 | 29/2017-1086764 | 平江县移民开发局2016年度决算表 | 2017-06-06 |
6 | 29/2017-1084323 | 平江县移民局2017年度部门预算公开 | 2017-05-04 |
7 | 29/2017-1081456 | 平江县移民开发局2017年部门“三公”经费公示表 | 2017-05-04 |
8 | 1/2017-83209 | 平江县移民开发局单位简介 | 2017-03-21 |
9 | 1/2017-83210 | 内设机构 | 2017-03-21 |
10 | 29/2017-72727 | 平江县移民开发局2016年政府信息公开年度报告 | 2017-03-17 |
11 | 1/2017-83208 | 移民局领导分工安排 | 2017-03-13 |
12 | 1/2017-10039 | 平江县移民开发局信息公开指南 | 2017-02-28 |
13 | 29/2016-1077703 | 湖南省大中型水库移民安置监督评估管理办法 | 2016-12-30 |
14 | 43060000/2016-10141 | 平江县移民局2015年三公经费决算公开表 | 2016-06-17 |
15 | 43060000/2016-10140 | 平江县移民局2015年决算报表编报说明 | 2016-06-17 |
16 | 43060000/2016-10139 | 平江县移民局2016年三公经费预算公开表 | 2016-04-22 |
17 | 43060000/2016-1044267 | 平江县移民局2016年预算报表编报说明 | 2016-04-22 |
18 | 43060000/2016-10069 | 平江县移民开发局2015年政府信息公开年度报告 | 2016-03-10 |
19 | 43060000/2015-10137 | 平江县移民开发局2014年度“三公”经费决算及2015年“三... | 2015-10-29 |
20 | 43060000/2015-10137 | 平江县移民开发局2014年度“三公”经费决算及2015年“三... | 2015-10-29 |
共36条1/2页
跳转到 页
|