序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 1/2017-80951 | 平江县城市建设投资管理中心2016年部门决算公开 | 2017-06-06 |
2 | 1/2017-80949 | 平江县城市建设投资管理中心2016年度三公经费决算公开 | 2017-06-06 |
3 | 1/2017-80950 | 平江县城市建设投资管理中心2017年度三公经费预算公开 | 2017-05-05 |
4 | 1/2017-84611 | 平江县城建投2017年部门预算公开 | 2017-05-05 |
5 | 26/2017-1086281 | 2017年机构设置与人员定岗 | 2017-04-24 |
6 | 26/2017-82119 | 2017年领导班子成员分工 | 2017-04-24 |
7 | 26/2017-82241 | 县城建投2017年总体工作计划 | 2017-03-20 |
8 | 26/2017-82093 | 平江县城建投信息公开指南2017年 | 2017-03-13 |
9 | 1/2017-82083 | 平江县城建投2016年政府信息公开年度报告 | 2017-03-02 |
10 | 26/2017-82114 | 城建投公司简介 | 2017-03-01 |
11 | 43060000/2016-09896 | 平江县城建投2015年度三公经费决算公开表 | 2016-06-17 |
12 | 43060000/2016-1072533 | 平江县城建投2015年度决算报表编报说明 | 2016-06-17 |
13 | 43060000/2016-09894 | 平江县城建投2016年三公经费预算公开表 | 2016-04-22 |
14 | 43060000/2016-1044670 | 平江县城建投2016年预算报表编报说明 | 2016-04-22 |
15 | 43060000/2016-09881 | 平江县城建投2015年政府信息公开年度报告 | 2016-03-11 |
16 | 43060000/2015-09892 | 平江县城建投财政信息公开 | 2015-10-29 |
17 | 43060000/2015-09886 | 2015年度城建投(工建投)重点工程项目建设计划 | 2015-08-10 |
18 | 43060000/2015-09882 | 平江县城建投机构设置情况 | 2015-08-10 |
19 | 43060000/2015-09880 | 平江县城建投2014年政府信息公开年度报告 | 2015-08-10 |
20 | 43060000/2015-09891 | 平江县城市建设投资管理中心2014年“三公”经费决算及及20... | 2015-06-19 |
共24条1/2页
跳转到 页
|