序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 1/2017-81054 | 平江县统计局2016年决算公开 | 2017-07-10 |
2 | 43060000/2017-1084265 | 平江县统计局2016年度三公经费决算公开 | 2017-06-06 |
3 | 39/2017-78125 | 关于成立三产业统计股及人事任免的通知 | 2017-06-05 |
4 | 39/2017-78124 | 关于成立一、二产业统计股及人事任免的通知 | 2017-06-05 |
5 | 1/2017-78404 | 平江县统计局2017年部门预算编报说明 | 2017-05-05 |
6 | 1/2017-80462 | 平江县统计局2017年三公经费预算公开表 | 2017-05-05 |
7 | 39/2017-73312 | 机构设置 | 2017-03-24 |
8 | 39/2017-73311 | 平江县统计局概况 | 2017-03-24 |
9 | 39/2017-73310 | 2017年平江县统计局机关工作人员分工安排 | 2017-03-24 |
10 | 39/2017-73309 | 平江县统计局2017年工作规划 | 2017-03-24 |
11 | 39/2017-71425 | 平江县统计局2016年政府信息公开年度报告 | 2017-02-28 |
12 | 39/2017-71424 | 2017年平江县统计局信息公开指南 | 2017-02-28 |
13 | 39/2017-71056 | 新姿态 新起点 | 2017-02-22 |
14 | 43060000/2016-10935 | 平江县统计局2015年度三公经费决算公开表 | 2016-06-17 |
15 | 43060000/2016-10934 | 平江县统计局2015年度决算报表编报说明 | 2016-06-17 |
16 | 43060000/2016-10933 | 平江县统计局2016年预算报表编报说明 | 2016-04-22 |
17 | 43060000/2016-10932 | 平江县统计局2016年三公经费预算公开表 | 2016-04-22 |
18 | 43060000/2016-10911 | 平江县统计局2015年政府信息公开年度报告 | 2016-03-04 |
19 | 43060000/2015-10931 | 县统计局2014年度收入支出决算总表 | 2015-10-29 |
20 | 43060000/2015-10930 | 县统计局2015年一般公共预算拨款支出预算表 | 2015-10-29 |
共42条1/3页
跳转到 页
|