序号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 钟 琪 | 女 | 办公室文秘 | 2017001 | 79 | 47.4 | 81.8 | 32.72 | 80.12 | 1 | 是 |
2 | 李娈 | 女 | 办公室文秘 | 2017009 | 72 | 43.2 | 85.8 | 34.32 | 77.52 | 2 | 是 |
3 | 徐娟娟 | 女 | 办公室文秘 | 2017004 | 72 | 43.2 | 84 | 33.6 | 76.8 | 3 | 是 |
4 | 徐博宇 | 男 | 办公室文秘 | 2017011 | 69 | 41.4 | 80.2 | 32.08 | 73.48 | 4 | 是 |
5 | 吴环宇 | 女 | 办公室文秘 | 2017002 | 64 | 38.4 | 81.6 | 32.64 | 71.04 | 5 | |
6 | 余琳 | 女 | 办公室文秘 | 2017013 | 64 | 38.4 | 81.2 | 32.48 | 70.88 | 6 | |
7 | 胡焕 | 男 | 办公室文秘 | 2017007 | 64 | 38.4 | 缺考 | ||||
8 | 李金龙 | 男 | 办公室文秘 | 2017012 | 63 | 37.8 | 缺考 | ||||
1 | 何 潇 | 男 | 电商物流 | 2017019 | 59.5 | 35.7 | 77.8 | 31.12 | 66.82 | 1 | 是 |
2 | 陈跃 | 男 | 电商物流 | 2017022 | 54.5 | 32.7 | 84.4 | 33.76 | 66.46 | 2 | 是 |
3 | 陈佳 | 男 | 电商物流 | 2017023 | 57 | 34.2 | 78.6 | 31.44 | 65.64 | 3 | 是 |
4 | 邓一龙 | 男 | 电商物流 | 2017026 | 57 | 34.2 | 76.6 | 30.64 | 64.84 | 4 | 是 |
5 | 余欣然 | 男 | 电商物流 | 2017024 | 51.5 | 30.9 | 77.6 | 31.04 | 61.94 | 5 | |
6 | 余湘 | 男 | 电商物流 | 2017025 | 49.5 | 29.7 | 71.4 | 28.56 | 58.26 | 6 | |
7 | 彭嘉诚 | 男 | 电商物流 | 2017028 | 41.5 | 24.9 | 79.8 | 31.92 | 56.82 | 7 | |
8 | 王任书 | 男 | 电商物流 | 2017027 | 57 | 34.2 | 缺考 |
平江县人力资源和社会保障局
2017年11月30日