考生注意:进入资格复审的考生凭笔试准考证和资格初审时所要求的相关证件原件于2018年1月3日、4日到人社局811室进行资格复审,通过复审后的考生才能参加面试。如未在规定时间内进行复审的,将作本人自愿放弃考试资格处理。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围资格复审 | 备注 |
1 | 20170039 | 毛采红 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 78.5 | 1 | 是 | |
2 | 20170064 | 师军芳 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 76.25 | 2 | 是 | |
3 | 20170097 | 吴瑶 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 74 | 3 | 是 | |
4 | 20170103 | 贺红英 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 74 | 3 | 是 | |
5 | 20170027 | 凌阳春 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 73 | 5 | 是 | |
6 | 20170079 | 李莱 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 72.25 | 6 | 是 | |
7 | 20170133 | 童慧玲 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 71.5 | 7 | 是 | |
8 | 20170047 | 谢琦 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 71 | 8 | 是 | |
9 | 20170096 | 周跳 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 70.5 | 9 | 是 | |
10 | 20170055 | 凌云志 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 70 | 10 | 是 | |
11 | 20170059 | 彭靖 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 69.5 | 11 | 是 | |
12 | 20170035 | 熊姿娈 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 68 | 12 | 是 | |
13 | 20170075 | 毛艳霞 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 67.5 | 13 | 是 | |
14 | 20170072 | 余子依 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 67.25 | 14 | 是 | |
15 | 20170044 | 缪莎莎 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 66 | 15 | 是 | |
16 | 20170083 | 李珍珍 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 66 | 15 | 是 | |
17 | 20170041 | 邓瑞芳 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 65.5 | 17 | 是 | |
18 | 20170062 | 魏家蕾 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 65.25 | 18 | 是 | |
19 | 20170012 | 黄娟娟 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 65 | 19 | 是 | |
20 | 20170128 | 胡攀 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 65 | 19 | 是 | |
21 | 20170144 | 汪红萍 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 64 | 21 | 是 | |
22 | 20170081 | 杨颖 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 63.5 | 22 | 是 | |
23 | 20170071 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 62.5 | 23 | |||
24 | 20170065 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 62.25 | 24 | |||
25 | 20170011 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 62 | 25 | |||
26 | 20170017 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 62 | 25 | |||
27 | 20170109 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 61.5 | 27 | |||
28 | 20170054 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 61 | 28 | |||
29 | 20170106 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 60.5 | 29 | |||
30 | 20170143 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 60.5 | 29 | |||
31 | 20170066 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 60 | 31 | |||
32 | 20170058 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 59.5 | 32 | |||
33 | 20170007 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 59 | 33 | |||
34 | 20170048 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 59 | 33 | |||
35 | 20170008 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 58.5 | 35 | |||
36 | 20170009 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 58.5 | 35 | |||
37 | 20170057 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 58.5 | 35 | |||
38 | 20170125 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 58.5 | 35 | |||
39 | 20170043 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 57 | 39 | |||
40 | 20170070 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 56.75 | 40 | |||
41 | 20170031 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 56 | 41 | |||
42 | 20170053 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 56 | 41 | |||
43 | 20170067 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 56 | 41 | |||
44 | 20170130 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 56 | 41 | |||
45 | 20170022 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 55.5 | 45 | |||
46 | 20170122 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 55.5 | 45 | |||
47 | 20170060 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 54.5 | 47 | |||
48 | 20170085 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 54.25 | 48 | |||
49 | 20170019 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 54 | 49 | |||
50 | 20170030 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 53.5 | 50 | |||
51 | 20170104 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 53.5 | 50 | |||
52 | 20170084 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 53.25 | 52 | |||
53 | 20170124 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 53 | 53 | |||
54 | 20170123 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 51.25 | 54 | |||
55 | 20170002 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 50.5 | 55 | |||
56 | 20170126 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 50 | 56 | |||
57 | 20170140 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 50 | 56 | |||
58 | 20170040 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 49.5 | 58 | |||
59 | 20170020 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 49 | 59 | |||
60 | 20170024 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 49 | 59 | |||
61 | 20170056 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 49 | 59 | |||
62 | 20170076 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 49 | 59 | |||
63 | 20170088 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 49 | 59 | |||
64 | 20170139 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 49 | 59 | |||
65 | 20170015 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 48.5 | 65 | |||
66 | 20170090 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 48.5 | 65 | |||
67 | 20170089 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 48.25 | 67 | |||
68 | 20170036 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 48 | 68 | |||
69 | 20170086 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 48 | 68 | |||
70 | 20170142 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 48 | 68 | |||
71 | 20170131 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 47.75 | 71 | |||
72 | 20170004 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 47 | 72 | |||
73 | 20170051 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 47 | 72 | |||
74 | 20170137 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 47 | 72 | |||
75 | 20170074 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 46.75 | 75 | |||
76 | 20170033 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 46.5 | 76 | |||
77 | 20170052 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 46.5 | 76 | |||
78 | 20170100 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 46.5 | 76 | |||
79 | 20170108 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 46.5 | 76 | |||
80 | 20170127 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 46.5 | 76 | |||
81 | 20170042 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 45.5 | 81 | |||
82 | 20170046 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 45.5 | 81 | |||
83 | 20170050 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 45.5 | 81 | |||
84 | 20170099 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 45.5 | 81 | |||
85 | 20170069 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 44.75 | 85 | |||
86 | 20170087 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 44.75 | 85 | |||
87 | 20170001 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 44.5 | 87 | |||
88 | 20170026 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 44.5 | 87 | |||
89 | 20170010 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 44 | 89 | |||
90 | 20170014 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 44 | 89 | |||
91 | 20170061 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 44 | 89 | |||
92 | 20170005 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 43.5 | 92 | |||
93 | 20170034 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 42.5 | 93 | |||
94 | 20170021 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 42 | 94 | |||
95 | 20170023 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 42 | 94 | |||
96 | 20170138 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 42 | 94 | |||
97 | 20170016 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 41 | 97 | |||
98 | 20170028 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 41 | 97 | |||
99 | 20170045 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 41 | 97 | |||
100 | 20170134 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 41 | 97 | |||
101 | 20170025 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 40.5 | 101 | |||
102 | 20170098 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 39 | 102 | |||
103 | 20170038 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 38.5 | 103 | |||
104 | 20170032 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 38 | 104 | |||
105 | 20170049 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 38 | 104 | |||
106 | 20170145 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 38 | 104 | |||
107 | 20170129 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 37.5 | 107 | |||
108 | 20170006 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 37 | 108 | |||
109 | 20170029 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 37 | 108 | |||
110 | 20170078 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 37 | 108 | |||
111 | 20170101 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 37 | 108 | |||
112 | 20170077 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 36.25 | 112 | |||
113 | 20170135 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 35.5 | 113 | |||
114 | 20170105 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 34.5 | 114 | |||
115 | 20170013 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 34 | 115 | |||
116 | 20170080 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 33.5 | 116 | |||
117 | 20170102 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 32 | 117 | |||
118 | 20170141 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 31.5 | 118 | |||
119 | 20170082 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 29.5 | 119 | |||
120 | 20170121 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 29.5 | 119 | |||
121 | 20170136 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 29 | 121 | |||
122 | 20170107 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 28.5 | 122 | |||
123 | 20170073 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 27.5 | 123 | |||
124 | 20170037 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 26.5 | 124 | |||
125 | 20170132 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 26.5 | 124 | |||
126 | 20170003 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 26 | 126 | |||
127 | 20170063 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 23.75 | 127 | |||
128 | 20170068 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 21.5 | 128 | |||
129 | 20170018 | 女 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 缺考 | ||||
130 | 20170112 | 张龙 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 67.5 | 1 | 是 | |
131 | 20170114 | 严志强 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 54 | 2 | 是 | |
132 | 20170115 | 徐博宇 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 45 | 3 | 是 | |
133 | 20170111 | 刘畅 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 44 | 4 | 是 | |
134 | 20170120 | 洪子俭 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 42 | 5 | 是 | |
135 | 20170125 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 40 | 6 | |||
136 | 20170123 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 39.5 | 7 | |||
137 | 20170117 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 38.5 | 8 | |||
138 | 20170116 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 37.5 | 9 | |||
139 | 20170118 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 36.5 | 10 | |||
140 | 20170119 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 36 | 11 | |||
141 | 20170122 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 34.5 | 12 | |||
142 | 20170113 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 34 | 13 | |||
143 | 20170110 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 33 | 14 | |||
144 | 20170121 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 33 | 14 | |||
145 | 20170124 | 男 | 财政局 | 村帐乡代理会计 | 29.5 | 16 | |||
以上岗位最低合格分数线为:41.62分 | |||||||||
146 | 20170149 | 罗建 | 女 | 财政局 | 三墩财政所 | 52.5 | 1 | 是 | |
147 | 20170146 | 潘洪 | 女 | 财政局 | 三墩财政所 | 50 | 2 | 是 | |
148 | 20170151 | 女 | 财政局 | 三墩财政所 | 48 | 3 | |||
149 | 20170152 | 女 | 财政局 | 三墩财政所 | 43 | 4 | |||
150 | 20170147 | 女 | 财政局 | 三墩财政所 | 41 | 5 | |||
151 | 20170150 | 女 | 财政局 | 三墩财政所 | 39 | 6 | |||
152 | 20170148 | 女 | 财政局 | 三墩财政所 | 38.5 | 7 | |||
153 | 20170153 | 吴钢钢 | 男 | 财政局 | 三墩财政所 | 66 | 1 | 是 | |
154 | 20170154 | 毛珊 | 男 | 财政局 | 三墩财政所 | 62 | 2 | 是 | |
155 | 20170155 | 男 | 财政局 | 三墩财政所 | 47 | 3 | |||
156 | 20170157 | 男 | 财政局 | 三墩财政所 | 44 | 4 | |||
157 | 20170156 | 男 | 财政局 | 三墩财政所 | 40 | 5 | |||
以上岗位最低合格分数线为:40.45分 | |||||||||
158 | 20170168 | 吴 芳 | 女 | 城管局 | 协管员 | 83 | 1 | 是 | |
159 | 20170167 | 高姜维 | 男 | 城管局 | 协管员 | 78 | 2 | 是 | |
160 | 20170162 | 熊 文 | 男 | 城管局 | 协管员 | 75 | 3 | 是 | |
161 | 20170164 | 毛小琪 | 女 | 城管局 | 协管员 | 75 | 3 | 是 | |
162 | 20170158 | 陈抱东 | 男 | 城管局 | 协管员 | 73 | 5 | 是 | |
163 | 20170165 | 艾依丽 | 女 | 城管局 | 协管员 | 73 | 5 | 是 | |
164 | 20170160 | 陈佳玲 | 男 | 城管局 | 协管员 | 72 | 7 | 是 | |
165 | 20170159 | 方 略 | 男 | 城管局 | 协管员 | 70 | 8 | 是 | |
166 | 20170170 | 男 | 城管局 | 协管员 | 62 | 9 | |||
167 | 20170161 | 男 | 城管局 | 协管员 | 61 | 10 | |||
168 | 20170169 | 男 | 城管局 | 协管员 | 61 | 10 | |||
169 | 20170166 | 男 | 城管局 | 协管员 | 60 | 12 | |||
170 | 20170163 | 男 | 城管局 | 协管员 | 53 | 13 | |||
以上岗位最低合格分数线为:58.58分 | |||||||||
171 | 20170175 | 李依平 | 女 | 三墩乡卫生院 | 临床医疗 | 66.5 | 1 | 是 | |
172 | 20170174 | 钟求麟 | 男 | 三墩乡卫生院 | 临床医疗 | 62.5 | 2 | 是 | |
173 | 20170173 | 男 | 三墩乡卫生院 | 临床医疗 | 54.5 | 3 | |||
174 | 20170183 | 男 | 三墩乡卫生院 | 临床医疗 | 43 | 4 | |||
175 | 20170176 | 男 | 三墩乡卫生院 | 临床医疗 | 38 | 5 | |||
176 | 20170171 | 女 | 三墩乡卫生院 | 临床医疗 | 36.5 | 6 | |||
177 | 20170172 | 女 | 三墩乡卫生院 | 临床医疗 | 缺考 | ||||
178 | 20170179 | 欧阳意珍 | 男 | 第二人民医院 | 临床医疗 | 57.5 | 1 | 是 | |
179 | 20170177 | 林彰锦 | 男 | 第二人民医院 | 临床医疗 | 56 | 2 | 是 | |
180 | 20170178 | 王送保 | 男 | 第二人民医院 | 临床医疗 | 50.5 | 3 | 是 | |
181 | 20170188 | 童娜 | 女 | 第二人民医院 | 临床医疗 | 48 | 4 | 是 | |
182 | 20170187 | 喻 丽 | 女 | 第二人民医院 | 临床医疗 | 46.5 | 5 | 是 | |
183 | 20170180 | 姜志来 | 男 | 第二人民医院 | 临床医疗 | 46 | 6 | 是 | |
184 | 20170184 | 男 | 第二人民医院 | 临床医疗 | 38 | 7 | |||
185 | 20170189 | 男 | 第二人民医院 | 临床医疗 | 37 | 8 | |||
186 | 20170182 | 女 | 第二人民医院 | 临床医疗 | 36 | 9 | |||
187 | 20170181 | 男 | 第二人民医院 | 临床医疗 | 缺考 | ||||
188 | 20170185 | 男 | 第二人民医院 | 临床医疗 | 缺考 | ||||
189 | 20170186 | 女 | 第二人民医院 | 临床医疗 | 缺考 | ||||
以上岗位最低合格分数线为:40.60分 |
平江县人力资源和社会保障局
2017年12月28日